Public Administration of the Republic of Armenia (555)
Kotayk Province, Abovyan, 2209, Vlg. Akunq
"Akunki Drakht" LLC
Even the most discerning guests will be delighted by the variety of national dishes offered at the Akunki Drakht restaurant. Here, you can savor exquisite Armenian and European cuisine, accompanied by both traditional and European music. Many ingredients - such as cheese, sour cream, and fresh vegetables - are locally grown and sourced from the village itself.
The restaurant is also known for its wide selection of fish, including trout, goldfish, sturgeon, and beluga, all raised in natural and artificial lakes within the complex. These fresh catches are transformed into gourmet dishes by the hands of our skilled chefs.
Traditional lavash and other types of bread are baked in an authentic "tonratun" (tandoor) on-site, filling the air with an irresistible aroma.
At Akunki Drakht, you'll enjoy unforgettable, paradise-like evenings. Our experienced chefs are prepared to meet all your culinary desires, while the attentive service and delightful music ensure a truly enjoyable dining experience.
| Tandoor Sturgeon | 8000 AMD |
| Grilled Sturgeon | 7500 AMD |
| Poached Sturgeon | 7500 AMD |
| Poached and Grilled Sturgeon | 7500 AMD |
| Grilled Trout | 5000 AMD |
| Poached Trout | 5000 AMD |
| Fried Trout | 5000 AMD |
| Poached and Grilled Trout | 5000 AMD |
| Vegetable Soup with Trout | 6000 AMD |
| Grilled River Trout | 11000 AMD |
| Poached River Trout | 11000 AMD |
| Fried River Trout | 11000 AMD |
| Vegetable Soup with River Trout | 12000 AMD |
| Mixed Pork (1kg) | 6500 AMD |
| Pork Ribs / Chalaghaj (1kg) | 7300 AMD |
| Veal (1kg) | 12000 AMD |
| Mixed Lamb (1kg) | 7500 AMD |
| Lamb Ribs / Chalaghaj (1kg) | 9000 AMD |
| Chicken Breast (1kg) | 3600 AMD |
| Mixed Chicken (1kg) | 3600 AMD |
| Veal Kebab | 1500 AMD |
| Chicken Kebab | 1000 AMD |
| Potatoes with Mushrooms | 1500 AMD |
| Fried Chicken | 2000 AMD |
| Fried Quail | 1500 AMD |
| Lamb Khashlama | 5000 AMD |
| Chicken Homemade Style | 6000 AMD |
| Rabbit Chakhokhbili | 7000 AMD |
| Stew | 2000 AMD |
| Mushroom Omelette | 2000 AMD |
| Tomato Omelette | 1500 AMD |
| Green Beans | 1000 AMD |
| Sibekh | 1500 AMD |
| Mandak | 1500 AMD |
| Summer Barbecue (Natural) | 2200 AMD |
| Summer Barbecue (Dish) | 2400 AMD |
| Tanapur (Matsun Soup) | 700 AMD |
| Mushroom Soup | 1050 AMD |
| Chicken Soup | 800 AMD |
| French Fries | 600 AMD |
| Fried Potatoes | 750 AMD |
| Grilled Potatoes | 600 AMD |
| Mashed Potatoes | 1000 AMD |
| Rice | 700 AMD |
| Buckwheat | 700 AMD |
| Arishta | 700 AMD |
| Vermicelli | 500 AMD |
| Fried Mushrooms | 1400 AMD |
| Fresh Summer (Tomatoes, Cucumbers) | 2200 AMD |
| Fresh Greens | 1000 AMD |
| Spicy Pepper | 350 AMD |
| Cream | 900 AMD |
| Strained Matsun | 500 AMD |
| Sheep Cheese | 850 AMD |
| Chanakh | 600 AMD |
| Lori | 800 AMD |
| Cheese Platter | 2700 AMD |
| Pickle Variety | 1000 AMD |
| Lemon | 450 AMD |
| Olives | 800 AMD |
| Pickled Chervil | 1000 AMD |
| Kavurma | 6000 AMD |
| Meat Platter | 3200 AMD |
| Straws | 2000 AMD |
| Bravo | 2500 AMD |
| Barcelona | 2000 AMD |
| Eggplant Roll | 1200 AMD |
| Caesar | 2200 AMD |
| With Chicken | 1500 AMD |
| Hummus | 2300 AMD |
| With Sorrel | 850 AMD |
| With Green Beans | 1200 AMD |
| With Red Beans | 1200 AMD |
| Olivier | 1400 AMD |
| Mutabal | 1800 AMD |
| Summer | 2400 AMD |
| With Mushrooms | 1500 AMD |
| Tabbouleh | 1500 AMD |
| Ice Cream | 600 AMD |
| Chocolate | 2000 AMD |
| Tea Candy | 550 AMD |
| Honey | 1400 AMD |
| Jams | 1200 AMD |
| Watermelon | 600 AMD |
| Melon | 600 AMD |
| Tandoor Gata | 1500 AMD |
| Fruits Platter | 5000 AMD |
| Lavash | 250 AMD |
| Tandoor Bokon | 250 AMD |
| Black / Green | 300 AMD |
| Thyme / Teapot | 300 AMD |
| Mint / Teapot | 300 AMD |
| Bouquet / Thyme, Mint, Nana / Teapot | 450 AMD |
| Iced Tea | 300 AMD |
| Instant Coffee | 300 AMD |
| Hot Chocolate | 700 AMD |
| MacCoffee | 300 AMD |
| Eastern Coffee | 250 AMD |
| Parisian Coffee | 350 AMD |
| Cappuccino | 1000 AMD |
| Glacé | 1000 AMD |
| Espresso | 600 AMD |
| Americano | 800 AMD |
| Latte | 1200 AMD |
| Lemonade | 250 AMD |
| Georgian Lemonade | 500 AMD |
| Water | 250 AMD |
| Mineral Water | 250 AMD |
| Tan (1L) | 1000 AMD |
| Homemade Juice (1L) | 1500 AMD |
| Natural Juice (1L) | 1800 AMD |
| Pepsi | 250 AMD |
| Red Bull | 1600 AMD |
| Ararat | 600 AMD |
| Kilikia | 600 AMD |
| Gyumri | 600 AMD |
| Alexandrapol | 600 AMD |
| Kotayk | 600 AMD |
| Heineken | 700 AMD |
| Miller | 700 AMD |
| Draft Beer (1L) | 1500 AMD |
| Nairi (50ml) | 5500 AMD |
| Akhtamar (50ml) | 2500 AMD |
| Ani (50ml) | 1500 AMD |
| Ararat 5 Stars (50ml) | 1200 AMD |
| Black Label (50ml) | 2500 AMD |
| Red Label (50ml) | 15000 AMD |
| Chivas Regal / 12 y. (50ml) | 3000 AMD |
| Jack Daniels (50ml) | 2000 AMD |
| Sierra Gold / Silver | 1800 AMD |
| Olmeca Gold / Silver (50ml) | 1800 AMD |
| Armenia | 3000 AMD |
| Takar | 6700 AMD |
| Sargon | 7000 AMD |
| Ijevan | 4000 AMD |
| Ijevan Pomegranate | 5000 AMD |
| Karas | 6800 AMD |
| Karas Reserve | 16000 AMD |
| Kataro | 9300 AMD |
| Homemade Wine (1L) | 3000 AMD |
| Yeghegnadzor Wine | 3200 AMD |
| Pomegranate Wine | 5000 AMD |
| Koor | 6200 AMD |
| Armenian Semi Dry | 3200 AMD |
| Beluga Noble Russian Vodka | 15500 AMD |
| Beluga Transatlantic Racing | 19000 AMD |
| Grey Goose | 25000 AMD |
| Kremlin Award | 16500 AMD |
| Ohanyan | 7200 AMD |
| Ohanyan Ice | 9000 AMD |
| Absolut | 8300 AMD |
| Finlandia | 7600 AMD |
| Koskenkorva | 7000 AMD |
| Царская Золотая | 7500 AMD |
| Царская Оригинальная | 5700 AMD |
| Stolichnaya | 7800 AMD |
| Romanov | 6200 AMD |
| Norppa | 5500 AMD |
| С Серебром Премиум | 6000 AMD |
| Stumbras Klasikine | 5700 AMD |
| Парламент | 4000 AMD |
| Белая Березка | 5500 AMD |
| Национальная Коллекция | 3800 AMD |
| Водка (0,25 мл) | 3000 драмов |
| Artsakh Gold | 10000 AMD |
| Artsakh Silver | 9000 AMD |
| Artsakh (Plum, Apricot, Grapes) | 8800 AMD |
| Архангельская | 6000 AMD |
| Чистые Росы | 15000 AMD |
| Tchaikovsky | 7000 AMD |
| Mamont | 17000 AMD |
| Istak | 7000 AMD |
| Moskovskaya | 6000 AMD |
| Organic | 7500 AMD |
| Ijevan | 14000 AMD |
| Русский Стандарт | 7000 AMD |
| Fruit Vodka (0.25L) | 4500 AMD |
| Artsakh Gold (0.5L) | 7300 AMD |
| Artsakh Silver (0.5L) | 6100 AMD |
| Artsakh Dogwood (0.5L) | 9000 AMD |
| Artsakh (Plum, Apricot, Grapes) (0.5L) | 4900 AMD |
| Armenia Grapes (0.5L) | 3500 AMD |
| Karabakh (0.5L) | 7500 AMD |
| Ijevan (0.5L) | 8000 AMD |
We invite all those who want to break away from Yerevan's wine days to Akunk to enjoy wine in the lap of nature, around a delicious table.
Akunki Drakht Restaurant is waiting for you with love for an unforgettable event💚✨Packages: 1 person starting from 11,000 AMD💣.
Book now🥰🥳📥For reservations, call: 📲(093)825550